Case Study: Transformacja cyfrowa apteki „Zdrowie Plus” [2022-2023]
1. Przegląd projektu
Metryka | Przed (Q2 2022) | Po (Q2 2023) | Zmiana |
---|---|---|---|
Sprzedaż online | 15,000 zł/mies. | 52,000 zł/mies. | +246.7% |
Konwersja | 0.8% | 2.4% | +200% |
Ruch organiczny | 890 | 4,200 | +371.9% |
Pozycja w Mapach | 12 | 2 | +83.3% |
2. Wyzwania początkowe
- Technologiczne:
- Przestarzała strona internetowa (Core Web Vitals < 30)
- Brak systemu do zarządzania e-receptami
- Niezoptymalizowana wersja mobilna
- Brak integracji z systemami magazynowymi
- Biznesowe:
- 68% klientów 50+ preferujących zakupy stacjonarne
- Niska konwersja online (0.8%)
- Długi czas realizacji zamówień (48h)
- Brak strategii marketingowej
3. Strategia i implementacja
Etap | Działania | Termin |
---|---|---|
Etap I: Fundamenty | • Migracja na nową platformę • Wdrożenie systemu e-recept | Q3 2022 |
Etap II: SEO | • Optymalizacja on-page • Content marketing | Q4 2022 |
Etap III: Marketing lokalny | • Google Business Profile • Bing Places | Q1 2023 |
Etap IV: Optymalizacja | • A/B testing • Personalizacja UX | Q2 2023 |
4. Rezultaty i ROI
Kategoria | Inwestycja | Zwrot | ROI |
---|---|---|---|
Platforma e-commerce | 85,000 zł | 425,000 zł | 400% |
SEO i marketing lokalny | 45,000 zł | 280,000 zł | 522% |
Szkolenia | 25,000 zł | 120,000 zł | 380% |
SUMA | 155,000 zł | 825,000 zł | 432% |
5. Wnioski i rekomendacje
- Kluczowe wnioski:
- SEO lokalne fundamentalne dla aptek stacjonarnych
- Edukacja klientów 50+ przynosi wymierne rezultaty
- Personalizacja znacząco wpływa na konwersję
- Rekomendacje:
- Rozszerzenie funkcjonalności e-commerce
- Rozwój programu lojalnościowego
- Wdrożenie Marketing Automation
Kiedy kolejne casy?